開 催 日:1991年 7月14日
主 催 者:DCCS
開催場所:丸和オートランド那須
天 候:曇/小雨
路面状況:セミウェット
A−1クラス (参加16台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 5 石井 淳 アレックスポテンザカシワシティ *1:27:30 1:28:16
2( 4) 6 飯島 光雄 HMPプロマテックオーリンズ号 1:29:01 * 1:27:43
3( 2) 18 比留間 俊之 ホンダロデオCITY・GA2 *1:27:99 RETIRE
4( 3) 1 倉持 直美 キャロッセカシワポテンザシティ 1:28:48 * 1:28:18
5( 7) 17 原 宴司 FALKENスズキスポーツカルタス 1:30:18 * 1:28:39
6( 5) 4 石塚 秀雄 モンスターSSCCカルタス34 1:29:29 * 1:28:71
7( 16) 16 中野 正己 ホンダ シティ 1:39:83 * 1:29:11
8( 8) 2 野地 晃 カルタス 1:30:35 * 1:29:34
9( 6) 13 相原 保雄 ファルケンオーリンGA−2 1:29:76 * 1:29:50
10( 11) 9 藤原 雄一郎 ファルケンカルタス近畿34S 1:30:98 * 1:29:71
11( 14) 11 藤田 英明 LAPポテンザ34S 1:33:20 * 1:29:72
12( 15) 15 牟田 誠 ガレージFONEアドバン33S 1:33:75 * 1:30:19
13( 12) 10 植木 直樹 ファルケンインディミッドシティ 1:32:31 * 1:30:52
14( 10) 12 岡本 雄輔 ADVANオカモトGTi 1:30:96 * 1:30:56
15( 15) 7 塚原 誠司 ADVANトキコGTi 1:34:89 * 1:31:40
16( 13) 14 前田 直 KDSカストロールカルタス *1:32:85 1:32:92
--( --) 3 堀口 正史 野武士ポテンザCity 不出走 不出走
--( --) 8 益子 昌之 G亀田スズキ自飯栃木カルタス 不出走 不出走
A−2クラス (参加21台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 39 大竹 充雄 BSサンタナスターレット *1:26:72 1:27:36
2( 2) 28 萩原 文夫 キャロッセスターレット *1:27:27 1:29:37
3( 11) 19 辰己 浩一 マーベル岡田むちむち82改 1:29:13 *1:27:41
4( 5) 32 山田 道夫 SRSダンロップOL中央電子T 1:28:46 *1:27:77
5( 6) 30 八木 修身 トキコタルボスターレット 1:28:59 *1:28:01
6( 3) 34 谷口 浩二 ONIXアドバンGAB82 1:28:14 *1:28:04
7( 7) 38 宮北 秀典 OKUYAMAスタレット 1:28:66 *1:28:16
8( 9) 36 中村 英一 コスモスDLエナペタルEPGT 1:28:88 *1:28:30
9( 4) 25 太田 清隆 パドックオーリンズアドバンEP82 *1:28:37 1:29:17
10( 8) 20 金庭 敏道 ASセヤアイオイEP82 1:28:82 *1:28:40
11( --) 21 山中 基治 トヨタスターレット RETIRE *1:28:44
12( 20) 37 吉川 成次 シャトルスポーツポテンザ82T 1:32:54 *1:28:98
13( 10) 26 小山 俊彦 スターレットターボ *1:29:03 1:29:42
14( 12) 29 川面 信也 シャトルWPポテンザ82T *1:29:54 1:31:78
15( 15) 35 足立 裕史 OKUYAMA STARLET 1:30:83 *1:29:74
16( 17) 33 夏明 成巳 ナカムラ自工ZIPsBSカストロール 1:31:05 *1:30:23
17( 18) 40 縣 伸雄 ファルケンモリシタEP82 1:32:15 *1:30:27
18( 13) 23 竹村 由彦 レッドゾーンスターレット *1:30:32 1:30:46
19( 16) 24 円実 司 アドバンGABレカロGT 1:30:90 *1:30:59
20( 14) 27 簗地 隆二 ファルケンイカイKYBALGT *1:30:75 1:31:42
21( 19) 22 布留川 智樹 TSすみやまポテンザEP82 1:32:32 *1:31:01
--( --) 31 高崎 正博 NSRマーチR 不出走 不出走
A−3クラス (参加33台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1 ( 1) 56 綾部 美津雄 AyabeパルサーGTi−R *1:20:33 1:23:31
2 ( 2) 76 影山 陽彦 パルサー *1:21:25 1:23:31
3 ( 3) 68 赤羽 政幸 CMSCファルケンギャラン *1:21:96 1:23:88
4 ( 4) 71 砂塚 明男 CMSCアドバンGABVRー4 *1:22:06 1:23:91
5 (30) 61 西尾 雄次郎 クラックショットポテンザギャラ 1:30:78 *1:22:62
6 ( 5) 59 寺沢 伸二 アドバンGABネコパルサー *1:22:69 1:23:35
7 ( 6) 62 辰己 英治 スバルレガシィ *1:22:84 1:25:33
8 ( 7) 70 櫛田 正文 ギャランVR-4 *1:22:86 1:23:88
9 ( 8) 69 山下 公男 スバルレガシィ *1:22:88 1:23:36
10 ( 9) 64 神子 力 マジョルカゼネラルパルサー *1:22:91 1:23:89
11 (10) 63 立石 武文 ニッサンパルサー *1:23:01 1:23:80
12 (11) 57 山崎 春彦 ギャランVR-4 *1:23:19 1:25:04
13 (12) 75 荒井 信介 CMSCアドバンキャロッセ *1:23:27 1:24:00
14 (13) 48 粟津原 剛 モンスターGABギャランVR4 *1:23:35 1:25:51
15 (14) 65 丸山 智義 ベストスポーツエンドレスパル! *1:23:55 1:23:92
16 (15) 49 山崎 京一 ギャランVR-4 *1:23:57 1:25:50
17 (16) 72 杉本 達也 タッチャンのポテンザギャラン *1:23:83 1:24:64
18 (17) 50 鈴木 功敏 CMSCミシュランBP VR-4 *1:23:98 1:26:42
19 (18) 73 宝田 芳浩 CMSCオクヤマギャラン *1:24:00 1:24:60
20 (19) 74 青山 宏 チームスバルレガシィ *1:24:09 1:25:15
21 (20) 66 諌山 宣憲 福岡スバルページハウスF-ONE *1:24:23 1:25:21
22 (21) 60 土方 重昭 平和地所TOMEIパルサー *1:24:80 1:25:99
23 (22) 51 伊藤 祥充 城北ヨコハマBSギャラン *1:25:25 1:27:23
24 (23) 54 奈良井 裕一 パルサー *1:25:95 1:27:33
25 (24) 58 金 政博 KYBアドバンギャランVR-4 *1:26:19 1:27:05
26 (26) 45 下屋敷 勝弘 パルサー 1:27:91 *1:26:23
27 (25) 55 前場 周一郎 パルサーGTi-R 1:27:48 *1:26:77
28 (27) 53 野田 祐司 SSジローロッサブランカパルサー 1:28:43 *1:26:88
29 (28) 46 丹羽 正美 カストロールTSスミヤマVR4 *1:29:11 1:29:94
30 (29) 44 江崎 和則 ADVANエナペタル熊本日産パルサ *1:29:68 1:30:53
31 (32) 43 栗田 淑美 BSオリオンギャラン 1:33:71 *1:30:15
32 (31) 41 飯田 由美子 ページハウスアドバンF- ONE RA 1:32:91 *1:30:64
33 (--) 42 佐々木美千子 BSトキコみっちゃんのVR-4 不出走 *1:35:83
-- (--) 47 奥村 幸一 ニッサンパルサー 不出走 不出走
-- (--) 52 宮本 幸孝 スリーアイランドBSレガシィ 不出走 不出走
-- (--) 67 松岡 優 チームスバルレガシィ 不出走 不出走
C−1クラス (参加18台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 17 粟津原 豊 アドバンスズキスポーツカルタス *1:25:14 1:25:36
2( 2) 18 杉尾 啓治 FALKENカストロール杉尾カルタス *1:25:85 1:26:59
3( 3) 3 屋代 博美 BS TAGUCHI 71 *1:26:45 1:27:33
4( 4) 9 小林 弘典 イーグルテール011 *1:27:26 1:28:13
5( 6) 4 成島 浩次 スターレット 1:27:58 * 1:27:28
6( 13) 15 田栗 慎二 FALKEN CMR 小山スターレット 1:29:73 * 1:27:43
7( 5) 5 菊池 芳男 RSタグチBP・DL71 *1:27:51 1:28:52
8( 7) 14 松崎 宏晃 ニッセキポテンザスターレット 1:28:53 * 1:27:70
9( 8) 16 川上 忠幸 HKS広島Zip's中村自工71BS *1:28:65 1:43:17
10( 9) 1 伴田 隆一 ダンロップヒラオカスターレット *1:28:71 1:30:58
11( 15) 13 今井 良夫 コスモスDLSSラリー71 1:30:73 * 1:28:81
12( 10) 8 成田 康二 ファスケン三共SSKカルタス *1:28:82 1:29:74
13( 11) 2 根本 弘 オータムM2レーシングEP71 *1:29:19 1:31:46
14( 13) 11 北村 勝彦 カークラフトKITAYAMAスターレット 1:29:73 * 1:29:41
15( 12) 12 原 敏幸 R&TS OGAWA EP71 *1:29:62 1:30:20
16( 16) 7 菅原 長八 フェスティバ 1:31:89 * 1:30:06
--(---) 6 長友 陽一 ウイズレーシング71 RETIRE 不出走
--(---) 10 香取 恒治 アンテロープAgipスターレット RETIRE 不出走
C−2クラス (出走19台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1( 2) 35 柳泉 広明 ポテンザKYBRSワシオマーチ 1:25:15 *1:24:09
2( 1) 36 高宮 和美 KJBスポーツアンテロープ71 *1:24:11 1 24:28
3( 3) 37 登坂 均 キャロッセスーパーチャージ71 1:25:33 *1:24:19
4( 6) 38 北村 和浩 スターレット 1:24:36 *1:24:83
5( 4) 31 長谷川 一寿 カストロールアドバンテンダーC *1:25:41 1:25:80
6( 5) 33 内山 真二 ダイハツシャレードC2ターボ 1:26:14 *1:25:81
7( 7) 32 門田 眞木夫 TSモリオカスターレットターボ *1:26:42 1:27:14
8( 9) 30 畔地 健雄 アドバンウインスポーツVTEC 1:27:52 *1:26:87
9( 8) 23 服部 修 第一鍛造オーツ沖自動車レガシィ *1:26:94 1:28:04
10( 11) 29 中島 孝夫 ガレージカメダEP71T 1:27:98 *1:26:95
11( 12) 34 隅本 幹彦 スターレットターボ 1:28:12 *1:27:16
12( 10) 28 重野 幹夫 スターレット 1:27:70 *1:27:66
13(---) 27 斉藤 春生 レッドゾーンアドバンGAB71 RETIRE *1:28:04
14( 15) 26 井野 和弘 Msモービルハーフムーン未来C 1:30:52 *1:28:06
15( 14) 21 大城 智行 ファルケンGAB浜北ターボ 1:29:13 *1:28:59
16( 13) 22 恩田 保 ミッサンマーチスーパーターボ *1:28:96 1:33:23
17( 16) 20 和田 忍 スーパーデューポイント71 *1:30:53 1:30:70
18( 17) 25 山路 知俊 ファルケン杉尾Gカストロ71T *1:32:86 1:35:49
19( --) 24 白井 不二雄 MISSEKIミシュラン82T *2:19:71 RETIRE
--(---) 19 額田 信明 トラストクレスコスターレット 不出走 不出走
C−3クラス (出走30台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1(---) 69 湯本 敬 モンスターSTIレガシィ RETIRE *1:19:50
2( 4) 68 亀山 晃 ベストスポーツパルサー 1:20:93 *1:19:61
3( 1) 42 岡 政郎 S/Sポテンザレガシィ *1:19:97 1:20:98
4( 2) 43 小林 照明 トラストポテンザパルサー 1:20:59 *1:20:07
5( 3) 63 谷田川 敏幸 トラストアドバンKYBファミリア *1:20:84 1:21:05
6( 26) 48 金子 登志夫 ポテンザM2レーシングパルサー 1:31:74 *1:21:33
7( 8) 58 松本 孝夫 ミシュランプリンス栃木GT-R 1:22:07 *1:21:48
8( 7) 64 梶岡 悟 ファミリア 1:21:94 *1:21:55
9( 5) 45 今井 政昭 ファルケンギャランVR-4 1:21:70 *1:21:76
10( 15) 60 越川 光夫 マツダファミリア 1:23:65 *1:21:82
11( 6) 51 和田 洋一 RS未来ユノカルBS日産パルサー *1:21:83 1:21:99
12( 11) 56 須永 武司 トラストアドバンKYB323 1:23:15 *1:22:15
13( 12) 47 長島 正敏 ギャランVR-4 1:23:24 *1:22:25
14( 16) 41 山本 茂雄 パルサー 1:24:05 *1:22:62
15(---) 66 堀江 真徳 ホリエスピードBPパルサー RETIRE *1:22:67
16( 9) 65 渋谷 真 スバルレガシィ *1:22:79 1:25:98 P1
17( 10) 52 江田 稔 マリヤスポーツギャラン *1:22:82 RETIRE
18( 13) 57 根本 弘 ポテンザM2レーシングパルサー 1:23:26 *1:23:04
19( 17) 44 炭山 義昭 T.TSジールポテンザパルサー 1:24:12 *1:23:32
20( 14) 61 吉村 修 シュースポーツパルサー *1:23:40 1:23:99
21( 19) 62 宮瀬 広行 TSスミヤマYJギャラン 1:24:36 *1:23:43
22( 18) 50 平澤 政夫 TSスミヤマYJギャラン 1:25:38 *1:23:58
23( 24) 53 青木 孝次 ギャラン 1:26:00 *1:23:71
24( 21) 54 丹羽 政彦 シュースポーツFOXパルサー 1:25:17 *1:23:79
25( 20) 46 小泉 秀明 イスズ *1:24:76 RETIRE
26( 22) 49 金井 平行 GABアドバンセリカ 1:25:38 *1:24:92
27( 25) 55 岩崎 正則 ファルケン木下研磨ギャラン 1:28:30 *1:25:09
28( 23) 39 浜野 政人 イスズ *1:25:82 RETIRE
29( 27) 59 千田 俊二 BSメイクアップギャラン *1:37:23 ミスコース
--(---) 67 国政 久郎 ニッセキトラストファミリア RETIRE RETIRE
--(---) 40 多鹿 芳信 SEKPro-Autoパルサー 不出走 不出走
Dクラス (出走16台)
POS(1TRY)No. 氏 名 車 両 名 1st TRY 2nd TRY
------------------------------------------------------------------------------
1( 1) 1 田嶋 伸博 セキスイスズキスポーツカルタス 1:19:40 *1:18:52
2( 3) 15 鶴 一郎 レインボーアップルレガシィRS 1:22:71 *1:20:99
3( 2) 7 中村 善浩 福岡日産FETGABアンテックパルサ 1:22:12 *1:21:08
4( 16) 10 久野 幸也 トラストポテンザGT4 1:42:96 *1:21:39
5( 9) 13 堀内 幸一 RS未来ミラージュS−4 1:25:40 *1:21:82
6( 7) 12 大井 義浩 キャロッセVR−4・91D 1:24:10 *1:21:95
7( 8) 11 河内 渉 インディアドバンミッドセリカ 1:24:29 *1:22:35
8( 4) 8 木村 精二 KJBスポーツアンテロープブル 1:23:57 *1:22:66
9( 6) 4 高杉 卓志 ペイジメーカーN`s車坂ファニー 1:23:94 *1:22:74
10( 5) 14 宮本 清 TRDアドバンミッドセリカ 1:23:80 *1:23:15
11( 16) 3 小出 久美子 アサヒPF21ファルケンレーザー 1:25:16 *1:24:81
12( 11) 9 西浦 守 ロックンビートツイカムセリカ *1:25:62 1:25:98
13( 12) 5 山口 義仁 キャビンADVAN GABD 1:29:51 *1:28:69
14( 13) 2 和田 利昭 ファミリア *1:31:02 RETIRE
15( 14) 6 亀田 恒夫 ニッサンマーチスーパーD *1:32:14 RETIRE
16( 15) 1 日向 俊男 シティツインE/GスーパーD 1:36:57 *1:35:61
[*] マークはベストタイム P* はパイロンタッチ(1本につき5秒加算済)